四川省中明環(huán)境治理有限公司
清潔生產(chǎn)審核信息公布
根據《四川省生態(tài)環(huán)境廳辦公室關(guān)于公布2020年強制性清潔生產(chǎn)審核重點(diǎn)企業(yè)名單的通知》(川環(huán)辦函〔2020〕103號),四川省中明環(huán)境治理有限公司需開(kāi)展強制性清潔生產(chǎn)審核工作。根據《清潔生產(chǎn)審核辦法》(國家發(fā)展改革委和環(huán)境保護部第38號令),我公司屬于該辦法中第八條第(三)款:使用有毒有害原料進(jìn)行生產(chǎn)或者在生產(chǎn)中排放有毒有害物質(zhì)的企業(yè)。我公司自2020年6月開(kāi)始全面啟動(dòng)清潔生產(chǎn)審核工作,并委托成都艾爾普諾環(huán)??萍加邢薰緦徍斯ぷ鬟M(jìn)行技術(shù)方法指導?,F根據《清潔生產(chǎn)審核辦法》第八條及十一條的要求公布以下信息:
1、企業(yè)名稱(chēng):四川省中明環(huán)境治理有限公司
2、法人代表:李陽(yáng)
3、企業(yè)地址:四川省眉山市東坡區崇禮鎮中塘村7組
4、使用有毒有害原料的名稱(chēng)、數量及用途
我公司為危險廢物處置單位,目前對危廢的處置包括危廢綜合處置和危廢再生利用兩大類(lèi)別,危廢綜合處置主要為焚燒系統、物化系統、穩定化/固化系統以及安全填埋處置系統,綜合處置規模為102814t/a;危廢再生利用主要為廢線(xiàn)路板拆解,處置規模為10000t/a。我公司可對除含有危險特性為感染性(In)、含有鉛酸蓄電池及含多氯聯(lián)苯的廢物、HW49中不能確定理化特性的廢物之外的39大類(lèi)危險廢物進(jìn)行處置。我公司危廢處置種類(lèi)、處置規模及數量、處置過(guò)程中使用的有毒有害原輔料詳見(jiàn)下表1、表2、表3。
表1 我公司危廢處置類(lèi)別及處置方式一覽表
序號 | 危險廢物編號(危廢名錄2016) | 狀態(tài) | 處置方式 | ||
1 | HW02醫藥廢物 | 固、液 | 焚燒 | ||
2 | HW03廢藥物、藥品 | 固、液 | 焚燒 | ||
3 | HW04農藥廢物 | 固、液 | 焚燒 | ||
4 | HW05木材防腐劑廢物 | 固、液 | 焚燒 | ||
5 | HW06廢有機溶劑與含有機溶劑廢物 | 固、液 | 物化、焚燒 | ||
6 | HW07熱處理含氰廢物 | 固 | 穩定化/固化填埋 | ||
液 | 物化 | ||||
7 | HW08廢礦物油與含礦物油廢物 | 固、液 | 物化、焚燒 | ||
8 | HW09油/水、烴/水混合物或乳化液 | 液 | 焚燒 | ||
9 | HW11精蒸餾殘渣 | 固 | 物化 | ||
10 | HW12染料、涂料廢物 | 染料廢水 | 液 | 物化 | |
染料廢物 | 固 | 焚燒 | |||
涂料廢物 | 固、液 | ||||
11 | HW13有機樹(shù)脂類(lèi)廢物 | 固、液 | 焚燒 | ||
12 | HW16感光材料廢物 | 廢膠片、廢像紙等 | 固 | 焚燒 | |
殘渣及污泥 | 穩定化/固化填埋 | ||||
顯(定)影液 | 液 | 物化 | |||
13 | HW17表面處理廢物 | 固 | 穩定化/固化填埋 | ||
液 | 物化 | ||||
14 | HW18焚燒處置殘渣 | 固 | 穩定化/固化填埋 | ||
15 | HW19含金屬羰基化合物廢物 | 固 | 穩定化/固化填埋 | ||
16 | HW21含鉻廢物 | 固 | 穩定化/固化填埋 | ||
液 | 物化 | ||||
17 | HW22含銅廢物 | 固 | 穩定化/固化填埋 | ||
液 | 物化 | ||||
18 | HW23含鋅廢物 | 固 | 穩定化/固化填埋 | ||
液 | 物化 | ||||
19 | HW24含砷廢物 | 固 | 穩定化/固化填埋 | ||
20 | HW25含硒廢物 | 固 | 穩定化/固化填埋 | ||
21 | HW26含鎘廢物 | 固 | 穩定化/固化填埋 | ||
22 | HW27含銻廢物 | 固 | 穩定化/固化填埋 | ||
23 | HW28含碲廢物 | 固 | 穩定化/固化填埋 | ||
24 | HW31含鉛廢物 | 固 | 穩定化/固化填埋 | ||
液 | 物化 | ||||
25 | HW32無(wú)機氟化廢物 | 固 | 穩定化/固化填埋 | ||
26 | HW33無(wú)機氰化物廢物 | 液 | 物化 | ||
固 | 穩定化/固化填埋 | ||||
27 | HW34廢酸 | 液、固 | 物化、穩定化/固化填埋、資源化 | ||
28 | HW35廢堿 | 液、固 | 物化、穩定化/固化填埋 | ||
29 | HW36石棉廢物 | 固 | 穩定化/固化填埋 | ||
30 | HW37有機磷化物廢物 | 固 | 焚燒 | ||
31 | HW38有機氰化物廢物 | 固 | 焚燒 | ||
32 | HW39含酚廢物 | 固、液 | 焚燒 | ||
33 | HW40含醚廢物 | 固、液 | 焚燒 | ||
34 | HW45含有機鹵化物廢物 | 固 | 焚燒 | ||
35 | HW46含鎳廢物 | 固 | 穩定化/固化填埋 | ||
36 | HW47含鋇廢物 | 固 | 穩定化/固化填埋 | ||
37 | HW48有色金屬冶煉廢物 | 固 | 穩定化/固化填埋 | ||
38 | HW49其他廢物 | 固、液 | 焚燒、穩定化/固化填埋、物化 | ||
39 | HW50廢催化劑 | 固 | 穩定化/固化填埋 |
表2 我公司2019年危廢處置量統計
處置方式 | 處置量(噸) |
焚燒處置危險廢物 | 14753.638 |
物化處置危險廢物 | 6530.867 |
固化填埋廢物 | 28022.174 |
自產(chǎn)危廢 | 5973.955 |
線(xiàn)路板拆解 | 1179.646 |
合計 | 65460.28 |
表3 我公司2019年涉及有毒有害原輔料消耗情況
名稱(chēng) | 數量(t/a) | 用途 |
消石灰 | 138.97 | 焚燒系統使用 |
片堿 | 161 | |
液堿 | 551.7 | |
工業(yè)鹽 | 12.25 | |
硫酸 | 238.58 | 物化系統使用 |
硫酸亞鐵 | 81.22 | |
雙氧水 | 807.58 | |
石灰 | 129.15 | |
純堿 | 18.02 | |
聚氯化鋁 | 22.32 | |
硫化鈉 | 3.99 | |
鹽酸 | 1.074 | |
液堿 | 20.72 | |
草酸 | 0 | |
次氯酸鈉 | 1.92 | |
尿素 | 1 | |
亞硫酸氫鈉 | 1 | |
硫化鈉 | 1.298 | 固化系統使用 |
5、排放有毒有害物質(zhì)的名稱(chēng)、濃度和數量
我公司運營(yíng)期廢水全部回用,不外排。外排有毒有害物質(zhì)主要為廢氣,排放情況見(jiàn)下表4。
表4 2019年廢氣污染物排放情況表
排放源名稱(chēng) | 廢氣量 (m3/h) | 污染物 | 排放濃度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) |
1#、2#危廢倉庫廢氣排氣筒(15m) | 30465-31116 | 非甲烷總烴 | 4.46-6.06 | 0.136-0.186 |
29757-30773 | H2S | 0.136-0.167 | 4.95×10-3-5.03×10-3 | |
NH3 | 1.2-1.32 | 0.0357-0.0406 | ||
3#危廢倉庫廢氣排氣筒(25m) | 28102-29440 | 非甲烷總烴 | 7.14-8.63 | 0.208-0.254 |
28075-28424 | H2S | 0.034-0.054 | 1.05×10-3-9.66×10-3 | |
NH3 | 5.16-29.7 | 0.147-0.834 | ||
4#危廢倉庫廢氣排氣筒(15m) | 28588-32014 | 非甲烷總烴 | 7.89-9.19 | 0.253-0.305 |
27115-30650 | H2S | 0.04-0.052 | 1.23×10-3-1.52×10-3 | |
NH3 | 0.98-1.44 | 0.0266-0.0422 | ||
焚燒尾氣排氣筒(60m) | 25058-28832 | 顆粒物 | 25.3-27.4 | / |
26892-28992 | CO | 5-7 | / | |
SO2 | 31-48 | / | ||
NOx | 153-173 | / | ||
28952-31102 | 汞及其化合物 | 未檢出 | / | |
23742-26875 | 鉛及其化合物 | 2.37×10-3-3.21×10-3 | / | |
鎘及其化合物 | 未檢出-2.88×10-5 | / | ||
砷、鎳及其化合物 | 1.49×10-3-3.4×10-3 | / | ||
鉻錫銻銅錳及其化合物 | 4.82×10-3-2.09×10-3 | / | ||
26620-29997 | 氯化氫 | 4.71 | / | |
氟化氫 | 0.27-2.44 | / | ||
28413-28718 | 二噁英 | 0.15-0.24ngTEQ/m3 | / | |
進(jìn)料、出渣間廢氣排氣筒(20m) | 21941-22796 | 非甲烷總烴 | 5.24-9.36 | 0.15-0.21 |
19444-24636 | H2S | 0.073-0.084 | 1.63×10-3-2.02×10-3 | |
NH3 | 1.95-3.95 | 3.79×10-3-9.73×10-3 | ||
固化車(chē)間廢氣排氣筒(15m) | 19619 | 顆粒物 | 2.0 | 3.92×10-2 |
線(xiàn)路板拆解車(chē)間廢氣排氣筒(25m) | 21126 | 顆粒物 | 2.0 | 4.23×10-2 |
注:表中數據來(lái)自公司2019年排污監測報告。 |
6、危險廢物的產(chǎn)生及處置情況
表5 2019年危廢產(chǎn)生及處置情況表
廢物名稱(chēng) | 產(chǎn)生環(huán)節 | 廢物類(lèi)別及代碼 | 產(chǎn)生量(t/a) | 處置方式 |
焚燒殘渣飛灰 | 焚燒 | HW18焚燒處置殘渣772-003-18 | 1639.81 | 自行處置:固化填埋 |
廢水處理污泥 | 物化、廢水處理 | HW18焚燒處置殘渣772-003-18 | 603.72 | 自行處置:固化填埋 |
廢活性炭 | 廢氣治理 | HW49其他廢物900-039-49 | 27.5 | 自行處置:焚燒 |
實(shí)驗室廢物 | 實(shí)驗室 | HW49其他廢物900-047-49 | 0.37 | 自行處置:焚燒、物化 |
廢堿液 | 焚燒洗滌塔 | HW35廢堿900-325-35 | 1969.22 | 自行處置:物化 |
廢包裝桶 | 危廢收集 | HW49其他廢物900-041-49 | 32.05 | 委托四川西部聚鑫化工包裝有限公司處置 |
樹(shù)脂粉 | 線(xiàn)路板拆解 | HW13有機樹(shù)脂類(lèi)廢物900-451-13 (屬于豁免清單) | 65.559 | 進(jìn)入生活垃圾填埋場(chǎng)填埋 |
電子元器件 (破碎料) | 線(xiàn)路板拆解 | HW49其他廢物900-045-49 | 159.343 | 委托深圳市京太云商有限公司及深圳市常興五金電子有限公司處置 |
7、依法落實(shí)環(huán)境風(fēng)險防控措施情況
我公司于2018年12月編制完成了《四川省中明環(huán)境治理有限公司突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險評估報告》、《四川省中明環(huán)境治理有限公司突發(fā)環(huán)境事件應急資源調查報告》以及《四川省中明環(huán)境治理有限公司突發(fā)環(huán)境事件應急預案》,并在眉山市東坡區生態(tài)環(huán)境局進(jìn)行了備案,備案編號為5114022018C03064M,根據企業(yè)風(fēng)險評估報告及備案表,企業(yè)風(fēng)險級別確定為“較大【較大-大氣(Q1-M2-E2)+較大-水(Q3-M2-E3)】”,最可能發(fā)生的突發(fā)環(huán)境事件為火災、爆炸、危廢泄露及污染治理設施非正常運行。
企業(yè)針對可能發(fā)生的風(fēng)險事故,采取了風(fēng)險防范措施并制定了突發(fā)環(huán)境事件應急預案,成立了應急救援指揮部,統一領(lǐng)導和指揮全公司范圍內突發(fā)環(huán)境事件的應急救援工作。應急組織體系由應急指揮部、應急工作組及應急專(zhuān)家組組成。企業(yè)目前采取的主要風(fēng)險防范措施見(jiàn)下表6。
表6 主要風(fēng)險防范措施一覽表
風(fēng)險單元 | 主要風(fēng)險防范措施 |
運輸系統 | 嚴格按照規章制度標準收集、運輸和貯存廢物。成立專(zhuān)業(yè)的運輸隊伍,運輸危險廢物的行程路線(xiàn)得到交管部門(mén)的認可。 |
貯存系統 | 1、嚴格按照規章制度標準設計建設貯存區和貯存廢物。 (1)危險廢物轉存區和空包裝容器暫存區采用耐腐蝕硬化地面,設輕鋼防雨棚,四周設收集溝和廢水收集水池。 (2)危險廢物貯存系統設置專(zhuān)業(yè)廠(chǎng)房,1~4#危險廢物倉庫基礎采用2mm 厚HDPE 人工防滲膜進(jìn)行防滲處理,地面全部采用耐腐蝕防滲硬化地面,四周墻體采用堵截泄漏的裙腳,裙腳高2m,設置收集池。 (3)廢液貯存區的基礎采用2mm 厚HDPE 人工防滲膜(滲透系數≤10-12cm/s)進(jìn)行防滲處理,地面全部采用耐腐蝕防滲硬化地面。貯罐區四周設有圍堰,圍堰尺寸為55m×10 m×1.4m,圍堰內側及底面進(jìn)行防腐防滲處理。罐區西側設置貯罐區應急收集池1 個(gè),鋼混結構,總容積94.5m3。圍堰底部設有管道與應急收集池相連,收集的泄漏物按照相應物料處理規范進(jìn)行處置。 2、貯存庫設置防暴、防雷、防靜電接地裝置;增加設置可燃氣體探測裝置;對一些劇毒性化學(xué)品運輸要采取專(zhuān)門(mén)安全防護措施,貯存倉庫要設有自控報警裝置和通風(fēng)換氣設施等; 3、貯存庫應建立生產(chǎn)設施運行狀況、設施維護等的登記制度;建立嚴格的交接班制度。 4、貯存庫的運行配置足量泄漏、火災、爆炸事故時(shí)的應急物資和醫藥應急藥品等。 5、硫酸儲罐區的管理要求嚴格按遵守《危險化學(xué)品安全管理條例》及有關(guān)規定的要求,儲罐設有降溫淋水設施,儲罐頂部設有放空管,同時(shí)為防雷擊、防靜電還安裝有接地裝置。制定安全貯存技術(shù)方案。加強崗位技術(shù)培訓,嚴格安全工藝技術(shù)管理,對貯存區的設備管線(xiàn)、閥門(mén)、泵類(lèi):應選擇防腐性能好的設備和 材質(zhì),加強貯存區的巡檢,隨時(shí)發(fā)現事故苗頭,防止并及時(shí)處置各種事故隱患。硫酸儲罐設置圍堰,圍堰容積不小于5m3,對圍堰內應選擇抗酸性的耐酸防腐防滲材料進(jìn)行處理,以避免硫酸腐蝕,導致泄漏。當發(fā)生儲罐泄漏時(shí),對污染區域用堿液進(jìn)行中和處理。 |
焚燒系統 | 配備自動(dòng)控制和監測系統。危險廢物在焚燒處置前應對其進(jìn)行前處理或特殊處理,達到進(jìn)爐要求,危險廢物的搭配應注意相互間的相容性,焚燒爐所采用耐火材料的技術(shù)性能應滿(mǎn)足相應的技術(shù)標準,焚燒爐應設置防爆門(mén)或其它防爆設施;燃燒室后應設置緊急排放煙囪,并設置聯(lián)動(dòng)裝置;煙氣凈化裝置應有可靠的防腐蝕、防磨損和防止飛灰阻塞的措施等。 |
安全填埋系統 | 已建填埋場(chǎng)(已封場(chǎng)):嚴格按照相關(guān)規范的要求對填埋池的基礎、池底和池壁進(jìn)行防滲處理,并設滲濾液檢漏層。填埋池頂設圍墻和輕鋼結構雨棚;沿填埋場(chǎng)周邊道路設置排水明渠,收集和導排填埋場(chǎng)及周邊的雨水。設置了1×30m3個(gè)填埋場(chǎng)滲濾液收集罐,材質(zhì)為304 不銹鋼,填埋場(chǎng)產(chǎn)生的滲濾液經(jīng)滲濾液收集罐收集后,定期送廢水處理站處理;設置了27m3填埋場(chǎng)地下水收集池1 個(gè),材質(zhì)為鋼砼結構,收集的填埋場(chǎng)地下水定期監測,以觀(guān)測填埋場(chǎng)防滲系統的受損情況,收集到的地下水排入廢水處理系統處理。 待建續建填埋場(chǎng)(已建成):嚴格按照相關(guān)規范的要求對填埋場(chǎng)進(jìn)行防滲處理;填埋場(chǎng)設置永久環(huán)庫截洪溝,收集和導排填埋場(chǎng)及周邊的雨水;設置地下水導排系統,減少滲濾液水量;設置滲濾液導排系統和滲濾液集水井,定期將滲濾液送至廢水處理站處置;設置2 座事故應急池,收集、暫存滲濾液,確保雨季及事故情況下滲濾液不出站,杜絕其溢出造成地表水污染;設置填埋氣導排系統,合理安排導氣井位置、數量和高度。 在壩基和壩頂設置不少于3 個(gè)固定觀(guān)測點(diǎn),每隔3 個(gè)月對壩體的沉降和位移進(jìn)行監測。在攔渣壩兩側應加強排水溝的疏導作用,防止雨污混流,確保大壩安全。 嚴格按照封場(chǎng)要求進(jìn)行封場(chǎng)處理和驗收,封場(chǎng)后加強監測和檢查。設置8 口地下水監測井,定期巡查,定期監測地下水水質(zhì)變化情況。 在庫底防滲膜下層設置地下水導排盲溝,將庫區地下水引至攔渣壩外地下水集水井。地下水集水井采用鋼筋混凝土結構,續建填埋場(chǎng)地下水集水井設置溢流管接至新建的事故應急池,溢流管設置三通及閥門(mén)。地下水集水井和事故應急池、廢水處理站之間的管線(xiàn)要可視化,并做好標識標牌,指明流向。 根據《建筑滅火器配置設計規范》(GB50140-2005)設置消防措施,在整個(gè)庫區周邊設8~10m 寬消防隔離帶,防止山火發(fā)生。做好各類(lèi)監測目標、泄漏點(diǎn)、檢測點(diǎn)的記錄和分析,對不安全因素進(jìn)行及時(shí)處理和整改。制定了應急預案和相關(guān)管理措施。 |
廢線(xiàn)路板處置系統 | 原料存放區地面及四壁均做防腐防滲處理;拆解區設置氟利昂濃度檢測裝置和控制系統連鎖,并配置防毒面具、滅火器等應急器材;設消防及報警裝置,消防設施定期檢查、維護,電氣線(xiàn)路定期進(jìn)行檢查、維修、保養。 |
集中控制 和自動(dòng)監 控系統 | 采用分散控制系統(DCS)進(jìn)行集中監視和控制,保證廢物充分燃燒煙氣溫度在1100℃停留時(shí)間大于2 秒,針對不同事故采用一級、二級報警。 |
惡臭防護措施 | 1、2#危廢倉庫設置1 套活性炭裝置處理帶異味氣體,處理達標后由15m 煙囪排放;3#倉庫內設置1 套活性炭裝置處理帶異味氣體,處理達標后由25m 煙囪排放;2 套活性炭除臭裝置均安裝在線(xiàn)監測系統,確保達標排放。配伍間設置1 套“UV+活性炭”處理裝置,處理后廢氣經(jīng)1、2#危險廢物倉庫15m 排氣筒排放。設空氣幕及抽氣裝置,保證室內形成負壓,防止臭氣和粉塵逸出。在焚燒處理車(chē)間進(jìn)料口、出渣口及爐渣出渣間分別設置了吸風(fēng)罩和吸風(fēng)口,通過(guò)風(fēng)管將三個(gè)產(chǎn)塵點(diǎn)的含塵廢氣引至焚燒車(chē)間內的除塵設施進(jìn)行除塵脫臭處理,由引風(fēng)機保持這些地方成為微負壓,使煙塵和臭氣不能外逸,出渣間設空氣幕及抽氣裝置,保證室內形成負壓,防止臭氣逸出。 廢液貯存設置封閉式罐裝貯存和密封加蓋式地下貯存池,貯存區設置輕鋼廠(chǎng)房;物化處理區和廢水處理站設置輕鋼雨棚;填埋池頂設圍墻和輕鋼結構雨棚。 在工作場(chǎng)所定期噴灑藥物,控制產(chǎn)生異味;對散落危險廢物及時(shí)清理,避免污染。 |
消防措施 | 根據《建筑滅火器配置設計規范》(GB50140-2005)設置消防措施,設置消防水池(V=2000m3) |
事故應急池 | 杜絕廠(chǎng)區事故廢水外排:1)貯罐區設置圍堰,圍堰有效容積不小于罐區最大罐體的容積,圍堰應防腐處理,并配備相連的備用收集池,以便發(fā)生事故時(shí)可及時(shí)將其轉移到安全處。2)物化車(chē)間、油泥車(chē)間等充分利用空罐收集事故廢水,各生產(chǎn)車(chē)間四周設置廢水截流溝,并與廠(chǎng)區事故廢水池相連。3)廠(chǎng)區事故廢水池(容積為3370m3),兼消防廢水池和初期雨水池;廠(chǎng)內雨、污管網(wǎng)出口設置閘門(mén)(閘門(mén),定期保養),有通往事故池的管路(管徑必須確保及時(shí)排泄短期內大流量的事故廢水)。一旦發(fā)生事故,立即打開(kāi)通向事故池的所有連接口,將事故廢水企業(yè)必須做好事故應急水池的日常維護工作引入; 發(fā)生事故時(shí)立即關(guān)閉出廠(chǎng)雨、污管道,以杜絕事故廢水外流。保證其基本處于空池狀態(tài)。必須確保任何異常狀況下,事故廢水只能導入廠(chǎng)內事故水池,不得以任何形式在無(wú)害化處理前排出廠(chǎng)區;4)加強環(huán)保設施的維護工作,加強對各項環(huán)保設施的運行及維護管理,關(guān)鍵設備和零部件應配備足夠的備用件, 確保其穩定、正常運行,避免事故性排放。 |
安全飲用水措施 | 800m 衛生防護距離無(wú)散居住戶(hù)。 |
其他 | 制定了應急預案和相關(guān)管理措施。按照《危險廢物填埋污染控制標準》(GB18598-2001)、《危險廢物貯存污染控制標準》(GB18597-2001)、《危險廢物焚燒污染控制標準》(GB18484-2001)等相關(guān)標準的要求,不斷新增、完善作業(yè)管理流程,建立長(cháng)效管理機制,制定關(guān)鍵設備常規檢查和維護,保證設備正常運行;加強環(huán)保設施的運行、維護和管理,當地環(huán)境監測站每季度開(kāi)展監督性監測工作。加強危險廢物收集、運輸、暫存、處置、填埋全過(guò)程管理,嚴格執行危險廢物經(jīng)營(yíng)許可證制度、轉移聯(lián)單制度及年度管理計劃; 嚴格按照環(huán)評批復核定內容開(kāi)展危險廢物收集和處置工作,落實(shí)廢物分析檢測程序,完善廢物分類(lèi)分區堆放等管理制度。 修訂完善風(fēng)險事故應急預案文本內容,及時(shí)更新主要人員應急救援電話(huà),并按規定向市區環(huán)保局備案,認真落實(shí)預案要求。公司應急隊每月開(kāi)展1 次應急救援培訓;嚴格按照環(huán)評及相關(guān)要求開(kāi)展 地下水監測,加強地下水監測井的管理和維護。廠(chǎng)區嚴格實(shí)行雨污分流,定期檢查雨污水收集溝,確保無(wú)堵塞,無(wú)損壞泄漏,做好環(huán)境風(fēng)險防范及應急處理,嚴防發(fā)生環(huán)境污染事故。 |
8、聯(lián)系人及聯(lián)系方式
審核企業(yè):四川省中明環(huán)境治理有限公司
聯(lián)系人:李杰
聯(lián)系電話(huà):13882993021
咨詢(xún)單位:成都艾爾普諾環(huán)保技術(shù)有限公司
聯(lián)系人:吳曉琴
聯(lián)系電話(huà):028-85539931
公布日期:2020年11月16日
微信公眾號